4 piezīmes · signāli 10.10.2026 01:10 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 1 640 | 1 610 | — | 1 800 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 270 | 0 | — | 630 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 980 | 0 | — | 1 180 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 390 | 1 610 | — | -10 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0-100% | 27 606-50% | 54 891+412% | 10 725 |
| Peļņa / zaudējumi | -11 633 | 5 955 | 41 110 | 6 005 |
| Aktīvi kopā | 54 004-4% | 56 488+3% | 54 625+431% | 10 295 |
| Pašu kapitāls | 38 237 | 49 870 | 49 915 | 8 805 |
| Nauda | 0 | 0 | 2 979 | 181 |
| Darbinieki | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 70,8 % | 88,3 % | 91,4 % | 85,5 % |
| Likviditāte ? | 3,43 | 8,49 | 11,41 | 6,60 |
| Rentabilitāte | — | 21,6 % | 74,9 % | 56,0 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 0 | 3 950 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 1 480 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 2 460 |
| Darbinieki | 0 | 1 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.