1 piezīme · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2025 Q2 | |
|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 |
| Darbinieki | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — |
Avots: VID ceturkšņa dati.
| 2021 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 121 166 |
| Peļņa / zaudējumi | 4 417 |
| Aktīvi kopā | 9 730 |
| Pašu kapitāls | 7 257 |
| Nauda | 881 |
| Darbinieki | 3 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 74,6 % |
| Likviditāte ? | 0,36 |
| Rentabilitāte | 3,6 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 0 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | -830 |
| Darbinieki | 7 | 9 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.