1 piezīme · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 780 | 380 | 1 280 | — | 1 440 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 100 | 40 | 40 | — | 40 |
| Sociālās iemaksas | 150 | 60 | 60 | — | 60 |
| PVN un pārējie, neto ? | 530 | 280 | 1 180 | — | 1 340 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 147 | 59 | 59 | — | 59 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 24 073-28% | 33 576-6% | 35 906+40% | 25 562 |
| Peļņa / zaudējumi | 4 166 | 12 134 | 11 576 | 10 918 |
| Aktīvi kopā | 87 304+2% | 85 383+21% | 70 752+28% | 55 491 |
| Pašu kapitāls | 58 794 | 54 628 | 42 494 | 30 918 |
| Nauda | 4 307 | 6 722 | 6 676 | 5 856 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 67,3 % | 64,0 % | 60,1 % | 55,7 % |
| Likviditāte ? | 3,04 | 2,78 | 2,50 | 2,26 |
| Rentabilitāte | 17,3 % | 36,1 % | 32,2 % | 42,7 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 4 930 | 5 440 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 150 | 150 |
| Sociālās iemaksas | 250 | 250 |
| Darbinieki | 1 | 1 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.