3 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 5 040 | 850 | — | 950 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 20 | 140 | 30 | — | 40 |
| Sociālās iemaksas | 110 | 2 710 | 280 | — | 630 |
| PVN un pārējie, neto ? | -130 | 2 190 | 540 | — | 280 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 108 | 2 650 | 274 | — | 616 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Kopsumma ≤ 0 ceturkšņos 2026 Q2 — PVN atmaksas dēļ; algu nodokļi samaksāti. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 77 749-15% | 91 100+79% | 51 020+51% | 33 883 |
| Peļņa / zaudējumi | -9 772 | 1 067 | -5 409 | -6 579 |
| Aktīvi kopā | 9 488-43% | 16 719+26% | 13 265+548% | 2 048 |
| Pašu kapitāls | -19 593 | -9 821 | -11 888 | -6 479 |
| Nauda | 11 | 1 507 | 71 | 1 771 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -206,5 % | -58,7 % | -89,6 % | -316,4 % |
| Likviditāte ? | 0,16 | 0,38 | 0,53 | 0,24 |
| Rentabilitāte | -12,6 % | 1,2 % | -10,6 % | -19,4 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 6 250 | 1 500 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 3 200 | 1 280 |
| Darbinieki | 1 | 1 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.