Bez piezīmēm · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 67 320 | 10 120 | 69 490 | — | 9 820 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 3 440 | 3 220 | 3 260 | — | 3 130 |
| Sociālās iemaksas | 7 250 | 6 890 | 6 890 | — | 6 700 |
| PVN un pārējie, neto ? | 56 630 | 10 | 59 340 | — | -10 |
| Darbinieki | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 3 545 | 3 369 | 3 369 | — | 3 276 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 991 359+17% | 847 709+135% | 360 193+252% | 102 380 |
| Peļņa / zaudējumi | 226 522 | 61 319 | 97 846 | 68 341 |
| Aktīvi kopā | 257 733-61% | 656 150+239% | 193 375+132% | 83 307 |
| Pašu kapitāls | 229 322 | 64 121 | 166 189 | 68 343 |
| Nauda | 232 299 | 318 752 | 126 688 | 38 064 |
| Darbinieki | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 89,0 % | 9,8 % | 85,9 % | 82,0 % |
| Likviditāte ? | 9,07 | 1,11 | 7,11 | 5,57 |
| Rentabilitāte | 22,8 % | 7,2 % | 27,2 % | 66,8 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 36 540 | 27 180 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 12 730 | 7 540 |
| Sociālās iemaksas | 23 810 | 19 640 |
| Darbinieki | 2 | 2 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.