3 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Apgrozījums | 23 070+252% | 6 560 |
| Peļņa / zaudējumi | -1 397 | 621 |
| Aktīvi kopā | 1 417+14% | 1 239 |
| Pašu kapitāls | -776 | 622 |
| Nauda | 917 | 1 232 |
| Darbinieki | 1 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -54,8 % | 50,2 % |
| Likviditāte ? | 0,65 | 2,01 |
| Rentabilitāte | -6,1 % | 9,5 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 0 | 400 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 10 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 380 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.