2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | — | 510 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | — | 90 |
| Sociālās iemaksas | 0 | — | 190 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | — | 230 |
| Darbinieki | 0 | — | 3 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | 62 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Apgrozījums | 31 929-50% | 63 602 |
| Peļņa / zaudējumi | -9 958 | -5 107 |
| Aktīvi kopā | 366-84% | 2 300 |
| Pašu kapitāls | -15 060 | -5 102 |
| Nauda | 2 | 222 |
| Darbinieki | 3 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -4 114,8 % | -221,8 % |
| Likviditāte ? | 0,00 | 0,26 |
| Rentabilitāte | -31,2 % | -8,0 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 1 450 | 6 930 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 370 | 1 550 |
| Sociālās iemaksas | 600 | 2 350 |
| Darbinieki | 3 | 2 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.