3 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 50 | 0 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 50 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0-100% | 36 300 |
| Peļņa / zaudējumi | -255 | -579 | -833 | -1 851 |
| Aktīvi kopā | 9-10% | 10-94% | 166-83% | 952 |
| Pašu kapitāls | -718 | -463 | 116 | 949 |
| Nauda | 0 | 0 | 156 | 936 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -7 977,8 % | -4 630,0 % | 69,9 % | 99,7 % |
| Likviditāte ? | 0,01 | 0,02 | 3,32 | 317,33 |
| Rentabilitāte | — | — | — | -5,1 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 50 | 10 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 1 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.