1 piezīme · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 800 | 790 | 760 | — | 760 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 800 | 780 | 760 | — | 760 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 10 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 782 | 763 | 743 | — | 743 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 9 786-37% | 15 605+43% | 10 911-38% | 17 531 |
| Peļņa / zaudējumi | -7 657 | -6 784 | -6 302 | -10 408 |
| Aktīvi kopā | 517+98% | 261+181% | 93-88% | 778 |
| Pašu kapitāls | -31 150 | -23 493 | -16 709 | -10 407 |
| Nauda | 517 | 261 | 93 | 412 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -6 025,1 % | -9 001,1 % | -17 966,7 % | -1 337,7 % |
| Likviditāte ? | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,07 |
| Rentabilitāte | -78,2 % | -43,5 % | -57,8 % | -59,4 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 3 380 | 4 050 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 540 | 350 |
| Sociālās iemaksas | 2 840 | 2 500 |
| Darbinieki | 1 | 1 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.