Bez piezīmēm · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 9 110 | 3 320 | 15 420 | — | 5 180 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 3 510 | 910 | 8 890 | — | 1 620 |
| Sociālās iemaksas | 5 400 | 2 330 | 6 520 | — | 3 550 |
| PVN un pārējie, neto ? | 200 | 80 | 10 | — | 10 |
| Darbinieki | 6 | 2 | 4 | — | 4 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 880 | 1 139 | 1 594 | — | 868 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 323 250+18% | 273 621+6% | 256 964+179% | 92 069 |
| Peļņa / zaudējumi | 52 997 | 53 260 | 70 869 | 37 181 |
| Aktīvi kopā | 217 942+29% | 168 792+49% | 113 157+167% | 42 387 |
| Pašu kapitāls | 217 057 | 164 060 | 110 800 | 39 931 |
| Nauda | 189 081 | 145 117 | 95 468 | 32 623 |
| Darbinieki | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 99,6 % | 97,2 % | 97,9 % | 94,2 % |
| Likviditāte ? | 229,01 | 33,84 | 45,28 | 17,09 |
| Rentabilitāte | 16,4 % | 19,5 % | 27,6 % | 40,4 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 19 640 | 12 890 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 6 420 | 5 150 |
| Sociālās iemaksas | 13 210 | 7 720 |
| Darbinieki | 4 | 2 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.