Bez piezīmēm · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 34 260 | 31 040 | 17 030 | — | 27 660 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 5 360 | 3 930 | 3 510 | — | 4 930 |
| Sociālās iemaksas | 12 510 | 10 130 | 9 630 | — | 10 980 |
| PVN un pārējie, neto ? | 16 390 | 16 980 | 3 890 | — | 11 750 |
| Darbinieki | 8 | 8 | 7 | — | 7 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 1 529 | 1 238 | 1 345 | — | 1 534 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 207 612+10% | 188 668+62% | 116 212+41% | 82 624 |
| Peļņa / zaudējumi | 39 809 | 46 900 | -19 216 | 19 045 |
| Aktīvi kopā | 103 010+43% | 71 810+148% | 28 912+10% | 26 301 |
| Pašu kapitāls | 89 538 | 49 729 | 2 829 | 22 045 |
| Nauda | 97 488 | 65 073 | 25 172 | 25 468 |
| Darbinieki | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 86,9 % | 69,3 % | 9,8 % | 83,8 % |
| Likviditāte ? | 7,58 | 3,24 | 1,07 | 6,06 |
| Rentabilitāte | 19,2 % | 24,9 % | -16,5 % | 23,1 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 77 350 | 60 090 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 13 080 | 9 200 |
| Sociālās iemaksas | 28 090 | 25 570 |
| Darbinieki | 7 | 7 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.