Bez piezīmēm · signāli 08.10.2026 03:14 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 42 020 | 39 370 | 77 160 | — | -2 280 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 390 | 1 410 | 390 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 580 | 580 | 580 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 41 050 | 37 380 | 76 190 | — | -2 280 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 567 | 567 | 567 | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 618 714 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa / zaudējumi | 37 034 | -154 022 | -1 001 | -1 537 |
| Aktīvi kopā | 13 727 595+80% | 7 626 723+1 805% | 400 282+680% | 51 288 |
| Pašu kapitāls | 1 783 274 | 1 746 240 | 400 262 | 51 263 |
| Nauda | 322 490 | 29 434 | 97 411 | 1 288 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 13,0 % | 22,9 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Likviditāte ? | 0,10 | 0,02 | — | 51,52 |
| Rentabilitāte | 6,0 % | — | — | — |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | -904 730 | -53 110 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 1 | 1 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.