2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 14 300 | 41 700 | 46 580 | — | 1 610 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 4 860 | 13 010 | 10 520 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 9 400 | 16 610 | 25 590 | — | 740 |
| PVN un pārējie, neto ? | 40 | 12 080 | 10 470 | — | 870 |
| Darbinieki | 17 | 19 | 21 | — | 11 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 541 | 855 | 1 192 | — | 66 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 776 194+8% | 719 899-7% | 774 661+1 044% | 67 696 |
| Peļņa / zaudējumi | 2 817 | -86 483 | -23 445 | 18 189 |
| Aktīvi kopā | 89 107+142% | 36 765-56% | 83 920+72% | 48 868 |
| Pašu kapitāls | -85 922 | -88 739 | -2 256 | 21 189 |
| Nauda | 4 113 | 7 908 | 9 271 | 21 200 |
| Darbinieki | 21 | 21 | 18 | 3 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -96,4 % | -241,4 % | -2,7 % | 43,4 % |
| Likviditāte ? | 0,08 | 0,13 | 0,75 | 1,77 |
| Rentabilitāte | 0,4 % | -12,0 % | -3,0 % | 26,9 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 115 330 | 93 070 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 27 920 | 24 820 |
| Sociālās iemaksas | 55 210 | 41 420 |
| Darbinieki | 20 | 18 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.