2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2025 Q2 | |
|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 |
| Darbinieki | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — |
Avots: VID ceturkšņa dati.
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Apgrozījums | 62 954 | 63 272 |
| Peļņa / zaudējumi | -35 265 | -13 003 |
| Aktīvi kopā | 13 744+6% | 12 920 |
| Pašu kapitāls | -44 268 | -9 003 |
| Nauda | 0 | 3 226 |
| Darbinieki | 4 | 4 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -322,1 % | -69,7 % |
| Likviditāte ? | 0,06 | 0,17 |
| Rentabilitāte | -56,0 % | -20,6 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 7 260 | 8 460 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 3 470 | 4 340 |
| Sociālās iemaksas | 6 990 | 7 900 |
| Darbinieki | 2 | 4 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.