Bez piezīmēm · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 25 910 | 21 020 | 16 350 | — | 13 380 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 4 620 | 4 020 | 3 140 | — | 1 840 |
| Sociālās iemaksas | 10 380 | 7 090 | 6 660 | — | 5 360 |
| PVN un pārējie, neto ? | 10 910 | 9 910 | 6 550 | — | 6 180 |
| Darbinieki | 14 | 13 | 12 | — | 8 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 725 | 533 | 543 | — | 655 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 223 666+26% | 176 978+90% | 92 930+387% | 19 070 |
| Peļņa / zaudējumi | 8 351 | 7 440 | 21 262 | 2 730 |
| Aktīvi kopā | 75 921+38% | 55 185+52% | 36 422+252% | 10 340 |
| Pašu kapitāls | 42 583 | 34 232 | 26 792 | 5 530 |
| Nauda | 5 890 | 9 315 | 19 248 | 3 933 |
| Darbinieki | 7 | 5 | 3 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 56,1 % | 62,0 % | 73,6 % | 53,5 % |
| Likviditāte ? | 1,44 | 2,02 | 3,43 | 1,84 |
| Rentabilitāte | 3,7 % | 4,2 % | 22,9 % | 14,3 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 37 430 | 15 070 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 7 160 | 2 170 |
| Sociālās iemaksas | 12 480 | 3 510 |
| Darbinieki | 5 | 2 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.