Bez piezīmēm · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 14 150 | 10 510 | 9 240 | — | 10 210 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 2 300 | 1 790 | 1 740 | — | 1 840 |
| Sociālās iemaksas | 4 380 | 3 730 | 3 710 | — | 3 000 |
| PVN un pārējie, neto ? | 7 470 | 4 990 | 3 790 | — | 5 370 |
| Darbinieki | 3 | 3 | 3 | — | 2 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 1 428 | 1 216 | 1 209 | — | 1 467 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 91 383+41% | 64 973+34% | 48 620+138% | 20 471 |
| Peļņa / zaudējumi | 9 844 | 5 415 | 6 754 | 2 274 |
| Aktīvi kopā | 17 238+46% | 11 821-3% | 12 158+209% | 3 940 |
| Pašu kapitāls | 12 644 | 8 541 | 8 128 | 2 374 |
| Nauda | 761 | 782 | 1 932 | 519 |
| Darbinieki | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 73,3 % | 72,3 % | 66,9 % | 60,3 % |
| Likviditāte ? | 2,96 | 2,95 | 2,21 | — |
| Rentabilitāte | 10,8 % | 8,3 % | 13,9 % | 11,1 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 26 810 | 16 320 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 5 400 | 4 410 |
| Sociālās iemaksas | 8 700 | 7 240 |
| Darbinieki | 2 | 2 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.