Bez piezīmēm · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 430 | 0 | 0 | — | 860 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 230 | 90 | 30 | — | 180 |
| Sociālās iemaksas | 120 | -90 | -30 | — | 680 |
| PVN un pārējie, neto ? | 80 | 0 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 5 | 4 | 4 | — | 3 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 23 | — | — | — | 222 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Kopsumma ≤ 0 ceturkšņos 2026 Q1, 2025 Q4 — PVN atmaksas dēļ; algu nodokļi samaksāti. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 23 498+36% | 17 306+25% | 13 856+1 317% | 978 |
| Peļņa / zaudējumi | 7 750 | -4 848 | 1 887 | -2 091 |
| Aktīvi kopā | 8 395+2 278% | 353-51% | 717+435% | 134 |
| Pašu kapitāls | 3 205 | -4 545 | 596 | -1 291 |
| Nauda | 207 | 347 | 635 | 55 |
| Darbinieki | 3 | 6 | 6 | 4 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 38,2 % | -1 287,5 % | 83,1 % | -963,4 % |
| Likviditāte ? | 0,04 | 0,07 | 5,57 | 0,04 |
| Rentabilitāte | 33,0 % | -28,0 % | 13,6 % | -213,8 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 2 480 | 2 840 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 770 | 870 |
| Sociālās iemaksas | 1 700 | 1 960 |
| Darbinieki | 6 | 6 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.