Bez piezīmēm · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 19 820 | 13 810 | 17 770 | — | 10 030 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1 050 | 750 | 740 | — | 750 |
| Sociālās iemaksas | 3 280 | 3 010 | 2 930 | — | 2 950 |
| PVN un pārējie, neto ? | 15 490 | 10 050 | 14 100 | — | 6 330 |
| Darbinieki | 3 | 4 | 4 | — | 4 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 1 069 | 736 | 716 | — | 721 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 207 097-38% | 334 738+8% | 311 200+217% | 98 139 |
| Peļņa / zaudējumi | -17 471 | 55 184 | 50 795 | 28 288 |
| Aktīvi kopā | 84 084-24% | 110 526+59% | 69 538+6% | 65 652 |
| Pašu kapitāls | 65 995 | 106 267 | 63 083 | 30 288 |
| Nauda | 2 799 | 16 976 | 12 785 | 10 978 |
| Darbinieki | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 78,5 % | 96,1 % | 90,7 % | 46,1 % |
| Likviditāte ? | 3,97 | 22,10 | 10,44 | 1,86 |
| Rentabilitāte | -8,4 % | 16,5 % | 16,3 % | 28,8 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 53 400 | 65 010 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 5 910 | 5 040 |
| Sociālās iemaksas | 10 890 | 9 350 |
| Darbinieki | 5 | 5 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.