3 piezīmes · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 50 | 0 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 50 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa / zaudējumi | -1 238 | -146 810 | -72 533 |
| Aktīvi kopā | 4 480-22% | 5 735-74% | 21 789 |
| Pašu kapitāls | 4 419 | 5 657 | 10 267 |
| Nauda | 4 375 | 5 694 | 21 115 |
| Darbinieki | 0 | 3 | 3 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 98,6 % | 98,6 % | 47,1 % |
| Likviditāte ? | 73,44 | 73,53 | 1,83 |
| Rentabilitāte | — | — | — |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 67 340 | 25 830 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 24 580 | 9 250 |
| Sociālās iemaksas | 42 740 | 16 560 |
| Darbinieki | 3 | 2 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.