1 piezīme · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 420 | 30 | 400 | — | 410 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 420 | 30 | 400 | — | 410 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 6 719-39% | 10 945-52% | 22 717 |
| Peļņa / zaudējumi | 2 028 | -2 447 | -3 661 |
| Aktīvi kopā | 347-63% | 943+23% | 768 |
| Pašu kapitāls | -4 079 | -6 107 | -3 660 |
| Nauda | 228 | 657 | 616 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -1 175,5 % | -647,6 % | -476,6 % |
| Likviditāte ? | 0,23 | 0,23 | 0,55 |
| Rentabilitāte | 30,2 % | -22,4 % | -16,1 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 4 870 | 6 850 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 300 | 550 |
| Sociālās iemaksas | 2 540 | 2 500 |
| Darbinieki | 1 | 1 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.