2 piezīmes · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | -730 | 30 | — | 30 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 20 | 10 | — | 10 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 30 | 20 | — | 20 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | -780 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 1 | 1 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | 29 | 20 | — | 20 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Kopsumma ≤ 0 ceturkšņos 2026 Q1 — PVN atmaksas dēļ; algu nodokļi samaksāti. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa / zaudējumi | -7 974 | -7 606 | -1 262 |
| Aktīvi kopā | 8 124+17% | 6 918+15% | 6 037 |
| Pašu kapitāls | -14 042 | -6 068 | 1 538 |
| Nauda | 1 268 | 1 021 | 157 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -172,8 % | -87,7 % | 25,5 % |
| Likviditāte ? | 0,10 | 0,08 | 0,03 |
| Rentabilitāte | — | — | — |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | -830 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 30 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 60 | 0 |
| Darbinieki | 1 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.