2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2025 Q2 | |
|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 50 |
| Sociālās iemaksas | -70 |
| PVN un pārējie, neto ? | 20 |
| Darbinieki | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Kopsumma ≤ 0 ceturkšņos 2025 Q2 — PVN atmaksas dēļ; algu nodokļi samaksāti.
| 2023 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 295 933 |
| Peļņa / zaudējumi | -138 114 |
| Aktīvi kopā | 13 254 |
| Pašu kapitāls | -135 314 |
| Nauda | 18 |
| Darbinieki | 9 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -1 020,9 % |
| Likviditāte ? | — |
| Rentabilitāte | -46,7 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 2 800 | 16 890 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1 060 | 5 740 |
| Sociālās iemaksas | 1 750 | 14 540 |
| Darbinieki | 6 | 12 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.