1 piezīme · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2025 Q2 | |
|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 |
| Darbinieki | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — |
Avots: VID ceturkšņa dati.
| 2022 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 12 401 |
| Peļņa / zaudējumi | 11 |
| Aktīvi kopā | 10 085 |
| Pašu kapitāls | 12 |
| Nauda | 6 696 |
| Darbinieki | 3 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 0,1 % |
| Likviditāte ? | 0,77 |
| Rentabilitāte | 0,1 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 0 | -230 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 280 |
| Sociālās iemaksas | -120 | 500 |
| Darbinieki | 3 | 4 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.