3 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 0 | 0 | — | 770 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 210 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 560 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 0-100% | 34 103-5% | 35 819 |
| Peļņa / zaudējumi | -432 | -671 | -1 341 |
| Aktīvi kopā | 1 400-25% | 1 870-62% | 4 923 |
| Pašu kapitāls | 356 | 788 | 1 459 |
| Nauda | 0 | 470 | 2 623 |
| Darbinieki | 1 | 3 | 2 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 25,4 % | 42,1 % | 29,6 % |
| Likviditāte ? | 1,34 | — | — |
| Rentabilitāte | — | -2,0 % | -3,7 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 12 380 | 10 650 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 3 800 | 2 910 |
| Sociālās iemaksas | 8 560 | 7 730 |
| Darbinieki | 4 | 2 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.