Bez piezīmēm · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 450 | 280 | 0 | — | 810 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 100 | 40 | 0 | — | 170 |
| Sociālās iemaksas | 350 | 240 | 0 | — | 640 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | 626 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 16 945-46% | 31 578+6% | 29 672 |
| Peļņa / zaudējumi | 6 021 | 2 344 | 12 633 |
| Aktīvi kopā | 31 597+70% | 18 597+18% | 15 739 |
| Pašu kapitāls | 23 799 | 17 777 | 15 433 |
| Nauda | 7 | 241 | 8 442 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 75,3 % | 95,6 % | 98,1 % |
| Likviditāte ? | 4,05 | 22,68 | 51,43 |
| Rentabilitāte | 35,5 % | 7,4 % | 42,6 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 4 060 | 1 860 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1 270 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 2 790 | 1 860 |
| Darbinieki | 1 | 1 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.