1 piezīme · signāli 08.10.2026 03:14 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | -20 | -30 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | -10 | — | 20 |
| PVN un pārējie, neto ? | -20 | -20 | — | -20 |
| Darbinieki | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Kopsumma ≤ 0 ceturkšņos 2025 Q2 — PVN atmaksas dēļ; algu nodokļi samaksāti. Nav datu: 2025 Q3.
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Apgrozījums | 646 054+377% | 135 436 |
| Peļņa / zaudējumi | -2 135 | -344 |
| Aktīvi kopā | 133 113 | 133 248 |
| Pašu kapitāls | 1 150 | 4 656 |
| Nauda | 8 092 | 46 |
| Darbinieki | 2 | 2 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 0,9 % | 3,5 % |
| Likviditāte ? | 5,95 | 3,94 |
| Rentabilitāte | -0,3 % | -0,3 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 17 250 | 4 700 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 650 | 340 |
| Sociālās iemaksas | 7 480 | 1 970 |
| Darbinieki | 2 | 2 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.