1 piezīme · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2025 Q2 | |
|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 |
| Darbinieki | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — |
Avots: VID ceturkšņa dati.
| 2023 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 37 211 |
| Peļņa / zaudējumi | 7 505 |
| Aktīvi kopā | 9 830 |
| Pašu kapitāls | 9 155 |
| Nauda | 9 830 |
| Darbinieki | 2 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 93,1 % |
| Likviditāte ? | 14,56 |
| Rentabilitāte | 20,2 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 1 110 | 2 760 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 110 | 380 |
| Sociālās iemaksas | 1 000 | 2 370 |
| Darbinieki | 2 | 2 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.