2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 50 | 0 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 50 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 5 413+91% | 2 828+910% | 280 |
| Peļņa / zaudējumi | -1 246 | -1 045 | 9 257 |
| Aktīvi kopā | 10 616-15% | 12 512-19% | 15 507 |
| Pašu kapitāls | 10 566 | 11 812 | 12 857 |
| Nauda | 1 259 | 559 | 36 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 99,5 % | 94,4 % | 82,9 % |
| Likviditāte ? | 26,20 | 11,18 | — |
| Rentabilitāte | -23,0 % | -37,0 % | 3 306,1 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 0 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.