Bez piezīmēm · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 920 | 740 | 870 | — | 550 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 190 | 90 | 260 | — | 310 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 730 | 650 | 610 | — | 240 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 21 521-39% | 35 309+123% | 15 810 |
| Peļņa / zaudējumi | 164 | 700 | 5 247 |
| Aktīvi kopā | 7 679-3% | 7 937+27% | 6 227 |
| Pašu kapitāls | 6 611 | 6 447 | 5 747 |
| Nauda | 3 092 | 4 827 | 3 060 |
| Darbinieki | 2 | 1 | 2 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 86,1 % | 81,2 % | 92,3 % |
| Likviditāte ? | 3,60 | 4,63 | 10,18 |
| Rentabilitāte | 0,8 % | 2,0 % | 33,2 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 4 010 | 1 320 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 3 480 | 1 320 |
| Sociālās iemaksas | 530 | 0 |
| Darbinieki | 1 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.