3 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | -210 | 40 | 70 | — | -10 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | -10 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | -210 | 40 | 80 | — | -10 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 4 127-72% | 14 877-87% | 114 021 |
| Peļņa / zaudējumi | 141 | -4 236 | -36 799 |
| Aktīvi kopā | 13 139-18% | 16 026-67% | 47 899 |
| Pašu kapitāls | -37 893 | -38 034 | -33 799 |
| Nauda | 646 | 1 323 | 201 |
| Darbinieki | 1 | 2 | 2 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -288,4 % | -237,3 % | -70,6 % |
| Likviditāte ? | 20,72 | 3,60 | 2,83 |
| Rentabilitāte | 3,4 % | -28,5 % | -32,3 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 9 450 | 28 000 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 200 | 5 480 |
| Sociālās iemaksas | 290 | 9 850 |
| Darbinieki | 1 | 2 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.