2 piezīmes · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2025 Q2 | |
|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 |
| Darbinieki | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — |
Avots: VID ceturkšņa dati.
| 2023 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 85 500 |
| Peļņa / zaudējumi | -23 547 |
| Aktīvi kopā | 2 897 |
| Pašu kapitāls | -23 537 |
| Nauda | 84 |
| Darbinieki | 4 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -812,5 % |
| Likviditāte ? | 0,11 |
| Rentabilitāte | -27,5 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 17 660 | 16 010 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 3 830 | 4 360 |
| Sociālās iemaksas | 8 330 | 9 060 |
| Darbinieki | 5 | 4 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.