2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 14 220+31% | 10 851+9% | 9 947 |
| Peļņa / zaudējumi | 801 | 447 | 2 093 |
| Aktīvi kopā | 3 392+31% | 2 591+21% | 2 144 |
| Pašu kapitāls | 3 342 | 2 541 | 2 094 |
| Nauda | 1 883 | 873 | 2 144 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 98,5 % | 98,1 % | 97,7 % |
| Likviditāte ? | 67,84 | 51,82 | 42,88 |
| Rentabilitāte | 5,6 % | 4,1 % | 21,0 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 0 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.