1 piezīme · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 0 | 0 | — | 190 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | 0 | — | 190 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 2 100-33% | 3 135-24% | 4 100 |
| Peļņa / zaudējumi | 2 039 | 2 107 | 2 928 |
| Aktīvi kopā | 8 474+27% | 6 676+54% | 4 328 |
| Pašu kapitāls | 8 474 | 6 435 | 4 328 |
| Nauda | 1 730 | 367 | 3 481 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 100,0 % | 96,4 % | 100,0 % |
| Likviditāte ? | — | 27,70 | — |
| Rentabilitāte | 97,1 % | 67,2 % | 71,4 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 210 | 860 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.