1 piezīme · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 2 660 | 1 380 | 3 210 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 640 | 370 | 1 130 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 2 020 | 1 010 | 2 080 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 2 | 2 | 2 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 988 | 494 | 1 017 | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 41 747+455% | 7 522+115% | 3 495 |
| Peļņa / zaudējumi | -1 782 | 900 | 1 099 |
| Aktīvi kopā | 6 636+117% | 3 064+136% | 1 299 |
| Pašu kapitāls | 417 | 2 199 | 1 299 |
| Nauda | 501 | 2 814 | 604 |
| Darbinieki | 2 | 1 | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 6,3 % | 71,8 % | 100,0 % |
| Likviditāte ? | 0,45 | 3,54 | — |
| Rentabilitāte | -4,3 % | 12,0 % | 31,4 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 0 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.