2 piezīmes · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2025 Q2 | |
|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 |
| Darbinieki | 2 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — |
Avots: VID ceturkšņa dati.
| 2023 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 117 892 |
| Peļņa / zaudējumi | -12 240 |
| Aktīvi kopā | 55 633 |
| Pašu kapitāls | -10 240 |
| Nauda | 25 080 |
| Darbinieki | 18 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -18,4 % |
| Likviditāte ? | 0,84 |
| Rentabilitāte | -10,4 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 45 450 | 2 750 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 6 560 | 990 |
| Sociālās iemaksas | 18 440 | 1 750 |
| Darbinieki | 19 | 3 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.