2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 410 | 2 150 | 610 | — | 2 100 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 290 | 0 | — | 610 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 1 520 | 410 | — | 950 |
| PVN un pārējie, neto ? | 410 | 340 | 200 | — | 540 |
| Darbinieki | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | 743 | 200 | — | 464 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 18 532-57% | 43 231+121% | 19 559 |
| Peļņa / zaudējumi | -1 629 | -9 563 | 10 083 |
| Aktīvi kopā | 16 692-3% | 17 240+7% | 16 055 |
| Pašu kapitāls | -1 104 | 525 | 10 088 |
| Nauda | 16 485 | 17 040 | 11 008 |
| Darbinieki | 2 | 2 | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -6,6 % | 3,0 % | 62,8 % |
| Likviditāte ? | 0,94 | 1,03 | 2,69 |
| Rentabilitāte | -8,8 % | -22,1 % | 51,6 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 2 470 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 900 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 1 490 | 0 |
| Darbinieki | 2 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.