1 piezīme · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | -250 | -300 | -220 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | -250 | -300 | -220 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Apgrozījums | 8 552-84% | 53 651 |
| Peļņa / zaudējumi | -702 728 | -802 956 |
| Aktīvi kopā | 1 284 653-49% | 2 517 448 |
| Pašu kapitāls | 1 283 796 | 1 986 574 |
| Nauda | 16 523 | 2 044 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 99,9 % | 78,9 % |
| Likviditāte ? | 159,79 | 336,36 |
| Rentabilitāte | -8 217,1 % | -1 496,6 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 0 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.