2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | -40 | 0 | -30 | — | 1 200 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 0 | — | 510 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 760 |
| PVN un pārējie, neto ? | -40 | 0 | -30 | — | -70 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | 743 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 47 946+79% | 26 793-36% | 41 587 |
| Peļņa / zaudējumi | -269 | -943 | 37 952 |
| Aktīvi kopā | 1 788-21% | 2 274-95% | 42 690 |
| Pašu kapitāls | 1 788 | 2 057 | 40 952 |
| Nauda | 177 | 64 | 31 489 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 100,0 % | 90,5 % | 95,9 % |
| Likviditāte ? | — | 0,34 | 22,95 |
| Rentabilitāte | -0,6 % | -3,5 % | 91,3 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 13 130 | 990 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 340 | 400 |
| Sociālās iemaksas | 1 000 | 650 |
| Darbinieki | 0 | 1 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.