2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 890 | 0 | — | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 840 | 0 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 50 | 0 | — | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 22 000+9 465% | 230-99% | 39 683 |
| Peļņa / zaudējumi | 1 755 | -2 461 | 37 349 |
| Aktīvi kopā | 34 993+4% | 33 618-16% | 40 199 |
| Pašu kapitāls | 34 943 | 33 188 | 40 149 |
| Nauda | 34 873 | 33 618 | 40 199 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 99,9 % | 98,7 % | 99,9 % |
| Likviditāte ? | 699,86 | — | — |
| Rentabilitāte | 8,0 % | -1 070,0 % | 94,1 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 1 130 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.