1 piezīme · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 1 620 | 1 650 | 330 | — | -90 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 680 | 0 | 170 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 1 020 | 0 | 250 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | -80 | 1 650 | -90 | — | -90 |
| Darbinieki | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 997 | — | — | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Apgrozījums | 50-62% | 130 | 0 |
| Peļņa / zaudējumi | -3 478 | -2 455 | -969 |
| Aktīvi kopā | 35 696+79% | 19 966+16% | 17 171 |
| Pašu kapitāls | 11 348 | 14 576 | 17 031 |
| Nauda | 6 891 | 1 614 | 15 223 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 31,8 % | 73,0 % | 99,2 % |
| Likviditāte ? | 0,28 | 0,30 | 116,58 |
| Rentabilitāte | -6 956,0 % | -1 888,5 % | — |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | -350 | -20 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 |
| Darbinieki | 0 | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.