6 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 0 | 0 | 0 | — | 500 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 0 | 10 | — | 200 |
| Sociālās iemaksas | 0 | 0 | 560 | — | 230 |
| PVN un pārējie, neto ? | 0 | 0 | -570 | — | 70 |
| Darbinieki | 0 | 0 | 0 | — | 8 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | — | — | — | — | 28 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Kopsumma ≤ 0 ceturkšņos 2025 Q4 — PVN atmaksas dēļ; algu nodokļi samaksāti. Nav datu: 2025 Q3.
| 2024 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 129 641 |
| Peļņa / zaudējumi | -90 157 |
| Aktīvi kopā | 16 359 |
| Pašu kapitāls | -89 457 |
| Nauda | 2 314 |
| Darbinieki | 9 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -546,8 % |
| Likviditāte ? | 0,40 |
| Rentabilitāte | -69,5 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | |
|---|---|
| Kopā | 24 190 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 8 550 |
| Sociālās iemaksas | 16 470 |
| Darbinieki | 6 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.