Bez piezīmēm · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 10 600 | 6 180 | 9 090 | — | 6 470 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 2 130 | 1 410 | 1 480 | — | 290 |
| Sociālās iemaksas | 4 060 | 3 410 | 3 660 | — | 1 690 |
| PVN un pārējie, neto ? | 4 410 | 1 360 | 3 950 | — | 4 490 |
| Darbinieki | 2 | 2 | 2 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 1 985 | 1 667 | 1 789 | — | 1 652 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 164 125 |
| Peļņa / zaudējumi | 10 814 |
| Aktīvi kopā | 25 507 |
| Pašu kapitāls | 13 614 |
| Nauda | 15 672 |
| Darbinieki | 2 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 53,4 % |
| Likviditāte ? | 1,82 |
| Rentabilitāte | 6,6 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | |
|---|---|
| Kopā | 3 620 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1 040 |
| Sociālās iemaksas | 1 680 |
| Darbinieki | 1 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.