1 piezīme · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 1 820 | -1 700 | 3 550 | — | 2 810 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1 910 | 1 270 | 730 | — | 1 340 |
| Sociālās iemaksas | 1 650 | 1 650 | 1 650 | — | 1 650 |
| PVN un pārējie, neto ? | -1 740 | -4 620 | 1 170 | — | -180 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 1 613 | 1 613 | 1 613 | — | 1 613 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Kopsumma ≤ 0 ceturkšņos 2026 Q1 — PVN atmaksas dēļ; algu nodokļi samaksāti. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 7 697 904 |
| Peļņa / zaudējumi | -93 943 |
| Aktīvi kopā | 620 087 |
| Pašu kapitāls | -91 143 |
| Nauda | 62 362 |
| Darbinieki | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -14,7 % |
| Likviditāte ? | 0,86 |
| Rentabilitāte | -1,2 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | |
|---|---|
| Kopā | 4 050 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 2 510 |
| Sociālās iemaksas | 2 200 |
| Darbinieki | 1 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.