Bez piezīmēm · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 49 460 | 40 730 | -4 420 | — | -16 300 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 10 970 | 12 580 | 11 910 | — | 6 490 |
| Sociālās iemaksas | 18 130 | 22 200 | 19 850 | — | 10 060 |
| PVN un pārējie, neto ? | 20 360 | 5 950 | -36 180 | — | -32 850 |
| Darbinieki | 7 | 8 | 8 | — | 5 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 2 533 | 2 713 | 2 426 | — | 1 967 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Kopsumma ≤ 0 ceturkšņos 2025 Q4, 2025 Q2 — PVN atmaksas dēļ; algu nodokļi samaksāti. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 663 405 |
| Peļņa / zaudējumi | 29 212 |
| Aktīvi kopā | 314 341 |
| Pašu kapitāls | 32 012 |
| Nauda | 3 745 |
| Darbinieki | 8 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 10,2 % |
| Likviditāte ? | 0,59 |
| Rentabilitāte | 4,4 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | |
|---|---|
| Kopā | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 |
| Darbinieki | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.