2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 21 000 | 1 900 | 10 850 | — | 16 200 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 6 480 | 0 | 2 580 | — | 3 990 |
| Sociālās iemaksas | 10 490 | 2 000 | 3 900 | — | 8 840 |
| PVN un pārējie, neto ? | 4 030 | -100 | 4 370 | — | 3 370 |
| Darbinieki | 9 | 2 | 9 | — | 11 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 1 140 | 978 | 424 | — | 786 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 272 138 |
| Peļņa / zaudējumi | -133 416 |
| Aktīvi kopā | 41 053 |
| Pašu kapitāls | -130 416 |
| Nauda | 4 024 |
| Darbinieki | 9 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -317,7 % |
| Likviditāte ? | 0,04 |
| Rentabilitāte | -49,0 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | |
|---|---|
| Kopā | -740 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 890 |
| Sociālās iemaksas | 1 420 |
| Darbinieki | 4 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.