3 piezīmes · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | -6 840 | -8 550 | -11 030 | — | -400 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 750 | 910 | 660 | — | 110 |
| Sociālās iemaksas | 1 120 | 1 360 | 990 | — | 160 |
| PVN un pārējie, neto ? | -8 710 | -10 820 | -12 680 | — | -670 |
| Darbinieki | 2 | 2 | 2 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 548 | 665 | 484 | — | 156 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Kopsumma ≤ 0 ceturkšņos 2026 Q2, 2026 Q1, 2025 Q4, 2025 Q2 — PVN atmaksas dēļ; algu nodokļi samaksāti. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 0 |
| Peļņa / zaudējumi | -690 982 |
| Aktīvi kopā | 7 742 647 |
| Pašu kapitāls | -687 982 |
| Nauda | 2 490 |
| Darbinieki | 2 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -8,9 % |
| Likviditāte ? | 9,29 |
| Rentabilitāte | — |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | |
|---|---|
| Kopā | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 |
| Darbinieki | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.