2 piezīmes · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 2 710 | 28 250 | 16 050 | — | 8 420 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 2 310 | 4 380 | 3 180 | — | 1 650 |
| Sociālās iemaksas | 5 510 | 10 190 | 4 780 | — | 3 370 |
| PVN un pārējie, neto ? | -5 110 | 13 680 | 8 090 | — | 3 400 |
| Darbinieki | 3 | 7 | 5 | — | 4 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 1 796 | 1 423 | 935 | — | 824 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 264 529 |
| Peļņa / zaudējumi | 6 236 |
| Aktīvi kopā | 49 630 |
| Pašu kapitāls | 9 036 |
| Nauda | 19 563 |
| Darbinieki | 4 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 18,2 % |
| Likviditāte ? | 1,08 |
| Rentabilitāte | 2,4 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | |
|---|---|
| Kopā | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 |
| Darbinieki | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.