2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 260 | 0 | 140 | — | 20 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 120 | 0 | 110 | — | 90 |
| Sociālās iemaksas | 450 | 40 | 120 | — | 130 |
| PVN un pārējie, neto ? | -310 | -40 | -90 | — | -200 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 440 | 39 | 117 | — | 127 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Kopsumma ≤ 0 ceturkšņos 2026 Q1 — PVN atmaksas dēļ; algu nodokļi samaksāti. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 15 833 |
| Peļņa / zaudējumi | -1 507 |
| Aktīvi kopā | 11 606 |
| Pašu kapitāls | -1 506 |
| Nauda | 0 |
| Darbinieki | 1 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | -13,0 % |
| Likviditāte ? | 0,67 |
| Rentabilitāte | -9,5 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | |
|---|---|
| Kopā | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 |
| Darbinieki | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.