1 piezīme · signāli 08.10.2026 05:46 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | -3 080 | 96 850 | -8 630 | — | 137 740 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 21 760 | 25 590 | 18 880 | — | 14 820 |
| Sociālās iemaksas | 33 440 | 39 000 | 28 910 | — | 22 310 |
| PVN un pārējie, neto ? | -58 280 | 32 260 | -56 420 | — | 100 610 |
| Darbinieki | 9 | 8 | 8 | — | 7 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 3 633 | 4 767 | 3 534 | — | 3 116 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Kopsumma ≤ 0 ceturkšņos 2026 Q2, 2025 Q4 — PVN atmaksas dēļ; algu nodokļi samaksāti. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 9 318 825 |
| Peļņa / zaudējumi | 928 565 |
| Aktīvi kopā | 2 125 978 |
| Pašu kapitāls | 931 365 |
| Nauda | 529 |
| Darbinieki | 6 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 43,8 % |
| Likviditāte ? | 1,79 |
| Rentabilitāte | 10,0 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | |
|---|---|
| Kopā | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 |
| Darbinieki | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.