2 piezīmes · signāli 09.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 420 | 7 320 | 8 810 | — | 4 910 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 | 1 300 | 1 970 | — | 1 110 |
| Sociālās iemaksas | 550 | 2 840 | 3 770 | — | 2 300 |
| PVN un pārējie, neto ? | -130 | 3 180 | 3 070 | — | 1 500 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 538 | 2 777 | 3 686 | — | 2 249 |
Avots: VID ceturkšņa dati. Nav datu: 2025 Q3.
| 2025 | |
|---|---|
| Apgrozījums | 73 654 |
| Peļņa / zaudējumi | 9 896 |
| Aktīvi kopā | 13 515 |
| Pašu kapitāls | 9 897 |
| Nauda | 11 407 |
| Darbinieki | 2 |
| Pašu kapitāls / aktīvi | 73,2 % |
| Likviditāte ? | 3,74 |
| Rentabilitāte | 13,4 % |
Uzņēmumu reģistra gada pārskati (galvenais pārskats katram gadam, summas EUR).
| 2024 | |
|---|---|
| Kopā | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 |
| Sociālās iemaksas | 0 |
| Darbinieki | 0 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.